| N° | Apellido y Nombre | Fecha Nacimiento |
| 1 | ALOY AGUSTIN TOBIAS | 19/02/2004 |
| 2 | ALVAREZ RICO THIAGO | 14/11/2003 |
| 3 | APICELLA JUAN PABLO | 29/04/2003 |
| 4 | ASPRELLA TADEO | 17/10/2003 |
| 5 | AVALOS FRANCO | 22/01/2003 |
| 6 | BARROSO AGUSTIN | 17/12/2004 |
| 7 | BARTOLO GIAN LUCA | 10/01/2003 |
| 8 | BLASETTI GIANO BAUTISTA | 17/05/2004 |
| 9 | CEBALLOS JUAN CRUZ | 14/05/2004 |
| 10 | CERACI JEREMIAS | 01/03/2004 |
| 11 | CIAPPA BAUTISTA | 05/07/2004 |
| 12 | CITO LISANDRO | 27/05/2003 |
| 13 | DAVALOS ALAN | 27/12/2003 |
| 14 | DEL RIO SEGOVIA LEON DANIEL | 05/03/2003 |
| 15 | DERUDI BENJAMIN | 05/03/2004 |
| 16 | DUTIL VALENTIN | 08/04/2003 |
| 17 | FONSALIDO MANUEL | 11/08/2003 |
| 18 | FRAGUEIRO MANUEL | 10/08/2003 |
| 19 | GIALLEONARDO JUAN VALENTIN | 17/07/2004 |
| 20 | GIAMBRUNI FRANCO | 19/05/2003 |
| 21 | GIUDICE SANTINO | 29/08/2004 |
| 22 | GIULIANO GIANLUCA | 04/01/2003 |
| 23 | GLASMAN JOAQUIN | 03/09/2003 |
| 24 | GONZALEZ ESPINOZA AXEL | 09/12/2004 |
| 25 | GUALTIERI LEON JOAQUIN | 21/02/2004 |
| 26 | INGLESINI MATEO | 17/06/2004 |
| 27 | JIMENEZ TOMAS | 08/05/2003 |
| 28 | LADER BEJAMIN GUILLERMO | 22/09/2003 |
| 29 | LETIZIA SEGUNDO | 08/03/2004 |
| 30 | LOPEZ FEYBLI ALFONSO | 13/05/2003 |
| 31 | MANTOANI GUIDO | 22/04/2003 |
| 32 | MAROZ FELIPE | 17/05/2003 |
| 33 | MOSMANN AGUSTIN | 21/12/2004 |
| 34 | MURIEL TADEO | 10/11/2003 |
| 35 | ORELLANA ALEJANDRO | 09/03/2004 |
| 36 | PEREYRA AUGUSTO | 30/12/2004 |
| 37 | PIZZARO JOAQUIN | 03/10/2004 |
| 38 | RAPAN JUAN IGNACIO | 19/05/2004 |
| 39 | ROJAS BAUTISTA | 27/06/2004 |
| 40 | RONCO FACUNDO | 19/08/2003 |
| 41 | SAMPEDRO SANTIAGO | 13/07/2004 |
| 42 | SANTANA TOBIAS NAHUEL | 26/10/2003 |
| 43 | SARINA VALENTIN | 27/08/2004 |
| 44 | VILLAGRAN NICOLAS | 03/11/2003 |
viernes, 13 de abril de 2012
(Escuela Gris) Plantel Categoría 03/04
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nos reservamos derecho de publicar los comentarios que creamos no coinciden con los fines de este Blog.