| N° | Apellido y Nombre | Fecha Nacimiento |
| 1 | AGUIRRE CELIZ SANTIAGO | 09/11/1997 |
| 2 | ARGIZ MATIAS | 23/09/1998 |
| 3 | ATRISTAIN JUAN PABLO | 24/04/1997 |
| 4 | BAZAN LAUTARO | 20/02/1997 |
| 5 | CANEPA TOMAS | 06/10/1998 |
| 6 | CASTRO NICOLAS | 03/04/1998 |
| 7 | CRICRI MATIAS | 13/09/1997 |
| 8 | GUERRA GASTON | 25/06/1998 |
| 9 | GUERRICO IGNACIO | 09/07/1998 |
| 10 | HOYOS MATIAS | 07/08/1997 |
| 11 | IVANOFF BORIS IVAN | 07/04/1998 |
| 12 | KASS NAHUEL | 23/07/1997 |
| 13 | LOPEZ LAUTARO | 07/08/1998 |
| 14 | MICHERA TAU EZEQUIEL | 19/03/1998 |
| 15 | PEINADO JUAN FRANCISCO | 11/12/1997 |
| 16 | POLVERIGIANI MAURICIO | 11/10/1997 |
| 17 | ROVETTA FRANCISCO | 10/12/1997 |
| 18 | SANCHEZ JERONIMO NAHUEL | 17/10/1998 |
| 19 | SCIANCA TOMAS | 06/10/1997 |
| 20 | VOLPATTI GENARO | 21/05/1997 |
| 21 | ZIMERMAN BRIAN | 07/01/1998 |
viernes, 13 de abril de 2012
(Escuela Gris) Plantel Categoría 97/98
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nos reservamos derecho de publicar los comentarios que creamos no coinciden con los fines de este Blog.